| Colle Piccolo San Bernardo | Place: Sommet | Altitude (m): 2.188 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 220 | Température °C | -3 |
| Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 36 SSE |
| Dernière chute de neige | 11-02-2026 | Condition | Neige |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 | Visibilité | Discret |
| Colle Piccolo San Bernardo | |
|---|---|
| Place: Sommet | Altitude (m): 2.188 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 220 |
| Qualité | Poudreuse |
| Dernière chute de neige | 11-02-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 |
| Météo | |
| Température °C | -3 |
| Vent (kmh) | 36 SSE |
| Condition | Neige |
| Visibilité | Discret |
| Les Suches | Place: Base | Altitude (m): 2.200 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 120 | Température °C | 0 |
| Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 8 SSE |
| Dernière chute de neige | 11-02-2026 | Condition | Couvert |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 | Visibilité | Discret |
| Les Suches | |
|---|---|
| Place: Base | Altitude (m): 2.200 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 120 |
| Qualité | Poudreuse |
| Dernière chute de neige | 11-02-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 |
| Météo | |
| Température °C | 0 |
| Vent (kmh) | 8 SSE |
| Condition | Couvert |
| Visibilité | Discret |
| Belvedere | Place: Autre | Altitude (m): 2.700 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 220 | Température °C | -5 |
| Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 14 WNW |
| Dernière chute de neige | 11-02-2026 | Condition | Neige |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 | Visibilité | Discret |
| Belvedere | |
|---|---|
| Place: Autre | Altitude (m): 2.700 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 220 |
| Qualité | Poudreuse |
| Dernière chute de neige | 11-02-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 |
| Météo | |
| Température °C | -5 |
| Vent (kmh) | 14 WNW |
| Condition | Neige |
| Visibilité | Discret |
| Chaz Dura | Place: Autre | Altitude (m): 2.400 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 190 | Température °C | -5 |
| Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 16 NW |
| Dernière chute de neige | 11-02-2026 | Condition | Neige |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 | Visibilité | Discret |
| Chaz Dura | |
|---|---|
| Place: Autre | Altitude (m): 2.400 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 190 |
| Qualité | Poudreuse |
| Dernière chute de neige | 11-02-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 |
| Météo | |
| Température °C | -5 |
| Vent (kmh) | 16 NW |
| Condition | Neige |
| Visibilité | Discret |
Dernière mise à jour: 11-02-2026 15:45




