| Colle Piccolo San Bernardo | Place: Sommet | Altitude (m): 2.188 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 0 | Température °C | 1 |
| Qualité | De printemps | Vent (kmh) | 19 S |
| Dernière chute de neige | 16-04-2025 | Condition | Peu nuageux |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 70 | Visibilité | - |
| Colle Piccolo San Bernardo | |
|---|---|
| Place: Sommet | Altitude (m): 2.188 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 0 |
| Qualité | De printemps |
| Dernière chute de neige | 16-04-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 70 |
| Météo | |
| Température °C | 1 |
| Vent (kmh) | 19 S |
| Condition | Peu nuageux |
| Visibilité | - |
| Les Suches | Place: Base | Altitude (m): 2.200 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 0 | Température °C | 1 |
| Qualité | De printemps | Vent (kmh) | 0 N |
| Dernière chute de neige | 16-04-2025 | Condition | Peu nuageux |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 60 | Visibilité | - |
| Les Suches | |
|---|---|
| Place: Base | Altitude (m): 2.200 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 0 |
| Qualité | De printemps |
| Dernière chute de neige | 16-04-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 60 |
| Météo | |
| Température °C | 1 |
| Vent (kmh) | 0 N |
| Condition | Peu nuageux |
| Visibilité | - |
| Belvedere | Place: Autre | Altitude (m): 2.700 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 0 | Température °C | 2 |
| Qualité | De printemps | Vent (kmh) | 16 ENE |
| Dernière chute de neige | 16-04-2025 | Condition | Couvert |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 70 | Visibilité | - |
| Belvedere | |
|---|---|
| Place: Autre | Altitude (m): 2.700 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 0 |
| Qualité | De printemps |
| Dernière chute de neige | 16-04-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 70 |
| Météo | |
| Température °C | 2 |
| Vent (kmh) | 16 ENE |
| Condition | Couvert |
| Visibilité | - |
| Chaz Dura | Place: Autre | Altitude (m): 2.400 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 0 | Température °C | 0 |
| Qualité | De printemps | Vent (kmh) | 5 WSW |
| Dernière chute de neige | 16-04-2025 | Condition | Peu nuageux |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 70 | Visibilité | - |
| Chaz Dura | |
|---|---|
| Place: Autre | Altitude (m): 2.400 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 0 |
| Qualité | De printemps |
| Dernière chute de neige | 16-04-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 70 |
| Météo | |
| Température °C | 0 |
| Vent (kmh) | 5 WSW |
| Condition | Peu nuageux |
| Visibilité | - |
Dernière mise à jour: 23-10-2025 10:30




