| Colle Piccolo San Bernardo | Place: Sommet | Altitude (m): 2.188 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 60 | Température °C | 0 |
| Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 10 ENE |
| Dernière chute de neige | 24-11-2025 | Condition | Clair, peu nuageux |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 50 | Visibilité | - |
| Colle Piccolo San Bernardo | |
|---|---|
| Place: Sommet | Altitude (m): 2.188 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 60 |
| Qualité | Poudreuse |
| Dernière chute de neige | 24-11-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 50 |
| Météo | |
| Température °C | 0 |
| Vent (kmh) | 10 ENE |
| Condition | Clair, peu nuageux |
| Visibilité | - |
| Les Suches | Place: Base | Altitude (m): 2.200 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 40 | Température °C | 1 |
| Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 2 S |
| Dernière chute de neige | 24-11-2025 | Condition | Clair |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 50 | Visibilité | - |
| Les Suches | |
|---|---|
| Place: Base | Altitude (m): 2.200 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 40 |
| Qualité | Poudreuse |
| Dernière chute de neige | 24-11-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 50 |
| Météo | |
| Température °C | 1 |
| Vent (kmh) | 2 S |
| Condition | Clair |
| Visibilité | - |
| Belvedere | Place: Autre | Altitude (m): 2.700 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 60 | Température °C | 0 |
| Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 3 E |
| Dernière chute de neige | 24-11-2025 | Condition | Clair |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 50 | Visibilité | - |
| Belvedere | |
|---|---|
| Place: Autre | Altitude (m): 2.700 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 60 |
| Qualité | Poudreuse |
| Dernière chute de neige | 24-11-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 50 |
| Météo | |
| Température °C | 0 |
| Vent (kmh) | 3 E |
| Condition | Clair |
| Visibilité | - |
| Chaz Dura | Place: Autre | Altitude (m): 2.400 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 50 | Température °C | -1 |
| Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 10 E |
| Dernière chute de neige | 24-11-2025 | Condition | Clair |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 50 | Visibilité | - |
| Chaz Dura | |
|---|---|
| Place: Autre | Altitude (m): 2.400 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 50 |
| Qualité | Poudreuse |
| Dernière chute de neige | 24-11-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 50 |
| Météo | |
| Température °C | -1 |
| Vent (kmh) | 10 E |
| Condition | Clair |
| Visibilité | - |
Dernière mise à jour: 13-12-2025 04:30




