| A monte | Place: Sommet | Altitude (m): 2.450 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 50 | Température °C | 0 |
| Qualité | Tassée | Vent (kmh) | - - |
| Dernière chute de neige | 25-11-2025 | Condition | Pluie et neige |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | - | Visibilité | Bon |
| A monte | |
|---|---|
| Place: Sommet | Altitude (m): 2.450 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 50 |
| Qualité | Tassée |
| Dernière chute de neige | 25-11-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | - |
| Météo | |
| Température °C | 0 |
| Vent (kmh) | - - |
| Condition | Pluie et neige |
| Visibilité | Bon |
| A valle | Place: Base | Altitude (m): 1.640 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 30 | Température °C | 2 |
| Qualité | Tassée | Vent (kmh) | - - |
| Dernière chute de neige | 25-11-2025 | Condition | Grésil |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | - | Visibilité | Bon |
| A valle | |
|---|---|
| Place: Base | Altitude (m): 1.640 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 30 |
| Qualité | Tassée |
| Dernière chute de neige | 25-11-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | - |
| Météo | |
| Température °C | 2 |
| Vent (kmh) | - - |
| Condition | Grésil |
| Visibilité | Bon |
Dernière mise à jour: 07-12-2025 12:40




