| A monte | Place: Sommet | Altitude (m): 2.450 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 130 | Température °C | -6 |
| Qualité | Tassée | Vent (kmh) | 40 - |
| Dernière chute de neige | 25-03-2026 | Condition | Variable |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 | Visibilité | Bon |
| A monte | |
|---|---|
| Place: Sommet | Altitude (m): 2.450 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 130 |
| Qualité | Tassée |
| Dernière chute de neige | 25-03-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 |
| Météo | |
| Température °C | -6 |
| Vent (kmh) | 40 - |
| Condition | Variable |
| Visibilité | Bon |
| A valle | Place: Base | Altitude (m): 1.640 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 40 | Température °C | 0 |
| Qualité | Tassée | Vent (kmh) | 30 - |
| Dernière chute de neige | 25-03-2026 | Condition | Variable |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 5 | Visibilité | Bon |
| A valle | |
|---|---|
| Place: Base | Altitude (m): 1.640 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 40 |
| Qualité | Tassée |
| Dernière chute de neige | 25-03-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 5 |
| Météo | |
| Température °C | 0 |
| Vent (kmh) | 30 - |
| Condition | Variable |
| Visibilité | Bon |
Dernière mise à jour: 30-03-2026 08:50




