| Colle Piccolo San Bernardo | Place: Sommet | Altitude (m): 2.188 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 150 | Température °C | -6 |
| Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 8 N |
| Dernière chute de neige | 09-01-2026 | Condition | Peu nuageux |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 30 | Visibilité | - |
| Colle Piccolo San Bernardo | |
|---|---|
| Place: Sommet | Altitude (m): 2.188 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 150 |
| Qualité | Poudreuse |
| Dernière chute de neige | 09-01-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 30 |
| Météo | |
| Température °C | -6 |
| Vent (kmh) | 8 N |
| Condition | Peu nuageux |
| Visibilité | - |
| Les Suches | Place: Base | Altitude (m): 2.200 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 90 | Température °C | -3 |
| Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 0 S |
| Dernière chute de neige | 09-01-2026 | Condition | Clair |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 30 | Visibilité | - |
| Les Suches | |
|---|---|
| Place: Base | Altitude (m): 2.200 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 90 |
| Qualité | Poudreuse |
| Dernière chute de neige | 09-01-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 30 |
| Météo | |
| Température °C | -3 |
| Vent (kmh) | 0 S |
| Condition | Clair |
| Visibilité | - |
| Belvedere | Place: Autre | Altitude (m): 2.700 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 150 | Température °C | -3 |
| Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 3 SE |
| Dernière chute de neige | 09-01-2026 | Condition | Clair |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 30 | Visibilité | - |
| Belvedere | |
|---|---|
| Place: Autre | Altitude (m): 2.700 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 150 |
| Qualité | Poudreuse |
| Dernière chute de neige | 09-01-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 30 |
| Météo | |
| Température °C | -3 |
| Vent (kmh) | 3 SE |
| Condition | Clair |
| Visibilité | - |
| Chaz Dura | Place: Autre | Altitude (m): 2.400 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 130 | Température °C | -4 |
| Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 4 E |
| Dernière chute de neige | 09-01-2026 | Condition | Clair |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 30 | Visibilité | - |
| Chaz Dura | |
|---|---|
| Place: Autre | Altitude (m): 2.400 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 130 |
| Qualité | Poudreuse |
| Dernière chute de neige | 09-01-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 30 |
| Météo | |
| Température °C | -4 |
| Vent (kmh) | 4 E |
| Condition | Clair |
| Visibilité | - |
Dernière mise à jour: 15-01-2026 00:15




