| Colle Piccolo San Bernardo | Place: Sommet | Altitude (m): 2.188 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 320 | Température °C | 0 |
| Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 5 ENE |
| Dernière chute de neige | 30-03-2026 | Condition | Couvert |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 | Visibilité | - |
| Colle Piccolo San Bernardo | |
|---|---|
| Place: Sommet | Altitude (m): 2.188 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 320 |
| Qualité | Poudreuse |
| Dernière chute de neige | 30-03-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 |
| Météo | |
| Température °C | 0 |
| Vent (kmh) | 5 ENE |
| Condition | Couvert |
| Visibilité | - |
| Les Suches | Place: Base | Altitude (m): 2.200 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 180 | Température °C | 2 |
| Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 1 S |
| Dernière chute de neige | 30-03-2026 | Condition | Brouillard |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 | Visibilité | - |
| Les Suches | |
|---|---|
| Place: Base | Altitude (m): 2.200 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 180 |
| Qualité | Poudreuse |
| Dernière chute de neige | 30-03-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 |
| Météo | |
| Température °C | 2 |
| Vent (kmh) | 1 S |
| Condition | Brouillard |
| Visibilité | - |
| Belvedere | Place: Autre | Altitude (m): 2.700 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 320 | Température °C | -1 |
| Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 3 W |
| Dernière chute de neige | 30-03-2026 | Condition | Couvert |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 | Visibilité | - |
| Belvedere | |
|---|---|
| Place: Autre | Altitude (m): 2.700 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 320 |
| Qualité | Poudreuse |
| Dernière chute de neige | 30-03-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 |
| Météo | |
| Température °C | -1 |
| Vent (kmh) | 3 W |
| Condition | Couvert |
| Visibilité | - |
| Chaz Dura | Place: Autre | Altitude (m): 2.400 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 250 | Température °C | 0 |
| Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 5 WNW |
| Dernière chute de neige | 30-03-2026 | Condition | Couvert |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 | Visibilité | - |
| Chaz Dura | |
|---|---|
| Place: Autre | Altitude (m): 2.400 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 250 |
| Qualité | Poudreuse |
| Dernière chute de neige | 30-03-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 |
| Météo | |
| Température °C | 0 |
| Vent (kmh) | 5 WNW |
| Condition | Couvert |
| Visibilité | - |
Dernière mise à jour: 22-04-2026 22:30




