| Col Checrouit | Place: Sommet | Altitude (m): 2.755 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 80 | Température °C | 0 |
| Qualité | Tassée | Vent (kmh) | 30 - |
| Dernière chute de neige | 03-12-2025 | Condition | Couvert |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 2 | Visibilité | Discret |
| Col Checrouit | |
|---|---|
| Place: Sommet | Altitude (m): 2.755 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 80 |
| Qualité | Tassée |
| Dernière chute de neige | 03-12-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 2 |
| Météo | |
| Température °C | 0 |
| Vent (kmh) | 30 - |
| Condition | Couvert |
| Visibilité | Discret |
| Plan Checrouit | Place: Base | Altitude (m): 1.704 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 30 | Température °C | 2 |
| Qualité | Tassée | Vent (kmh) | - - |
| Dernière chute de neige | 03-12-2025 | Condition | Couvert |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 2 | Visibilité | Discret |
| Plan Checrouit | |
|---|---|
| Place: Base | Altitude (m): 1.704 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 30 |
| Qualité | Tassée |
| Dernière chute de neige | 03-12-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 2 |
| Météo | |
| Température °C | 2 |
| Vent (kmh) | - - |
| Condition | Couvert |
| Visibilité | Discret |
Dernière mise à jour: 07-12-2025 08:00




