| A monte | Place: Sommet | Altitude (m): 2.499 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 30 | Température °C | -10 |
| Qualité | Tassée | Vent (kmh) | 4 WNW |
| Dernière chute de neige | 03-02-2026 | Condition | Clair |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 20 | Visibilité | Excellente |
| A monte | |
|---|---|
| Place: Sommet | Altitude (m): 2.499 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 30 |
| Qualité | Tassée |
| Dernière chute de neige | 03-02-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 20 |
| Météo | |
| Température °C | -10 |
| Vent (kmh) | 4 WNW |
| Condition | Clair |
| Visibilité | Excellente |
| A valle | Place: Base | Altitude (m): 1.427 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 15 | Température °C | -4 |
| Qualité | Tassée | Vent (kmh) | 4 WNW |
| Dernière chute de neige | 03-02-2026 | Condition | Clair |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 | Visibilité | Excellente |
| A valle | |
|---|---|
| Place: Base | Altitude (m): 1.427 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 15 |
| Qualité | Tassée |
| Dernière chute de neige | 03-02-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 |
| Météo | |
| Température °C | -4 |
| Vent (kmh) | 4 WNW |
| Condition | Clair |
| Visibilité | Excellente |
Dernière mise à jour: 05-02-2026 08:00




