| Berio | Place: Sommet | Altitude (m): 1.472 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 15 | Température °C | 3 |
| Qualité | Tassée | Vent (kmh) | 0 - |
| Dernière chute de neige | 11-02-2025 | Condition | Clair |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 2 | Visibilité | Excellente |
| Berio | |
|---|---|
| Place: Sommet | Altitude (m): 1.472 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 15 |
| Qualité | Tassée |
| Dernière chute de neige | 11-02-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 2 |
| Météo | |
| Température °C | 3 |
| Vent (kmh) | 0 - |
| Condition | Clair |
| Visibilité | Excellente |
| Berio | Place: Base | Altitude (m): 1.381 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 15 | Température °C | 0 |
| Qualité | Tassée | Vent (kmh) | - - |
| Dernière chute de neige | 11-02-2025 | Condition | Clair |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 2 | Visibilité | Excellente |
| Berio | |
|---|---|
| Place: Base | Altitude (m): 1.381 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 15 |
| Qualité | Tassée |
| Dernière chute de neige | 11-02-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 2 |
| Météo | |
| Température °C | 0 |
| Vent (kmh) | - - |
| Condition | Clair |
| Visibilité | Excellente |
Dernière mise à jour: 05-03-2025 11:00




