| Plateau Rosa | Place: Sommet | Altitude (m): 3.480 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 160 | Température °C | -9 |
| Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 23 NE |
| Dernière chute de neige | 19-02-2026 | Condition | Neige |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 | Visibilité | Excellente |
| Plateau Rosa | |
|---|---|
| Place: Sommet | Altitude (m): 3.480 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 160 |
| Qualité | Poudreuse |
| Dernière chute de neige | 19-02-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 |
| Météo | |
| Température °C | -9 |
| Vent (kmh) | 23 NE |
| Condition | Neige |
| Visibilité | Excellente |
| Breuil Cervinia | Place: Base | Altitude (m): 2.050 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 15 | Température °C | 0 |
| Qualité | Tassée | Vent (kmh) | 0 - |
| Dernière chute de neige | 07-12-2025 | Condition | Clair |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 5 | Visibilité | Excellente |
| Breuil Cervinia | |
|---|---|
| Place: Base | Altitude (m): 2.050 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 15 |
| Qualité | Tassée |
| Dernière chute de neige | 07-12-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 5 |
| Météo | |
| Température °C | 0 |
| Vent (kmh) | 0 - |
| Condition | Clair |
| Visibilité | Excellente |
| Plan Maison | Place: Autre | Altitude (m): 2.555 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 150 | Température °C | -3 |
| Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 14 SW |
| Dernière chute de neige | 19-02-2026 | Condition | Neige |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 | Visibilité | Excellente |
| Plan Maison | |
|---|---|
| Place: Autre | Altitude (m): 2.555 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 150 |
| Qualité | Poudreuse |
| Dernière chute de neige | 19-02-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 |
| Météo | |
| Température °C | -3 |
| Vent (kmh) | 14 SW |
| Condition | Neige |
| Visibilité | Excellente |
| Cime bianche Laghi | Place: Autre | Altitude (m): 2.812 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 60 | Température °C | 1 |
| Qualité | Tassée | Vent (kmh) | 0 - |
| Dernière chute de neige | 07-12-2025 | Condition | Clair |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 5 | Visibilité | Excellente |
| Cime bianche Laghi | |
|---|---|
| Place: Autre | Altitude (m): 2.812 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 60 |
| Qualité | Tassée |
| Dernière chute de neige | 07-12-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 5 |
| Météo | |
| Température °C | 1 |
| Vent (kmh) | 0 - |
| Condition | Clair |
| Visibilité | Excellente |
Dernière mise à jour: 21-02-2026 16:46




