| Punta Helbronner | Place: Sommet | Altitude (m): 3.466 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 330 | Température °C | -8 |
| Qualité | De printemps | Vent (kmh) | 14 S |
| Dernière chute de neige | 21-04-2025 | Condition | Couvert |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 20 | Visibilité | Brume |
| Punta Helbronner | |
|---|---|
| Place: Sommet | Altitude (m): 3.466 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 330 |
| Qualité | De printemps |
| Dernière chute de neige | 21-04-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 20 |
| Météo | |
| Température °C | -8 |
| Vent (kmh) | 14 S |
| Condition | Couvert |
| Visibilité | Brume |
| Pontal (Courmayeur) | Place: Base | Altitude (m): 1.300 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 0 | Température °C | 2 |
| Qualité | Humide | Vent (kmh) | - - |
| Dernière chute de neige | 17-02-2025 | Condition | Couvert |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 5 | Visibilité | Brume |
| Pontal (Courmayeur) | |
|---|---|
| Place: Base | Altitude (m): 1.300 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 0 |
| Qualité | Humide |
| Dernière chute de neige | 17-02-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 5 |
| Météo | |
| Température °C | 2 |
| Vent (kmh) | - - |
| Condition | Couvert |
| Visibilité | Brume |
Dernière mise à jour: 21-04-2025 08:20




