| FALINERE | Place: Sommet | Altitude (m): 2.491 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 30 | Température °C | 1 |
| Qualité | Artificielle | Vent (kmh) | 10 NE |
| Dernière chute de neige | 16-03-2025 | Condition | Clair |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 | Visibilité | Bon |
| FALINERE | |
|---|---|
| Place: Sommet | Altitude (m): 2.491 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 30 |
| Qualité | Artificielle |
| Dernière chute de neige | 16-03-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 |
| Météo | |
| Température °C | 1 |
| Vent (kmh) | 10 NE |
| Condition | Clair |
| Visibilité | Bon |
| CORGNOLAZ | Place: Base | Altitude (m): 1.815 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 15 | Température °C | 3 |
| Qualité | Artificielle | Vent (kmh) | 0 NE |
| Dernière chute de neige | 16-03-2025 | Condition | Clair |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 | Visibilité | Bon |
| CORGNOLAZ | |
|---|---|
| Place: Base | Altitude (m): 1.815 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 15 |
| Qualité | Artificielle |
| Dernière chute de neige | 16-03-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 |
| Météo | |
| Température °C | 3 |
| Vent (kmh) | 0 NE |
| Condition | Clair |
| Visibilité | Bon |
| TEPPA | Place: Autre | Altitude (m): 2.190 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 30 | Température °C | 2 |
| Qualité | Artificielle | Vent (kmh) | 0 NE |
| Dernière chute de neige | 16-03-2025 | Condition | Clair |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 | Visibilité | Bon |
| TEPPA | |
|---|---|
| Place: Autre | Altitude (m): 2.190 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 30 |
| Qualité | Artificielle |
| Dernière chute de neige | 16-03-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 |
| Météo | |
| Température °C | 2 |
| Vent (kmh) | 0 NE |
| Condition | Clair |
| Visibilité | Bon |
Dernière mise à jour: 16-04-2025 13:10




