| FALINERE | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.491 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 20 | Temperatura °C | -4 |
| Qualità | Programmata | Vento (kmh) | 10 NE |
| Ultima nevicata | 08-01-2026 | Condizione | Coperto |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 15 | Visibilità | Buona |
| FALINERE | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.491 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 20 |
| Qualità | Programmata |
| Ultima nevicata | 08-01-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 15 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -4 |
| Vento (kmh) | 10 NE |
| Condizione | Coperto |
| Visibilità | Buona |
| CORGNOLAZ | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.815 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 15 | Temperatura °C | 0 |
| Qualità | Programmata | Vento (kmh) | 0 NE |
| Ultima nevicata | 08-01-2026 | Condizione | Coperto |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 | Visibilità | Buona |
| CORGNOLAZ | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 1.815 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 15 |
| Qualità | Programmata |
| Ultima nevicata | 08-01-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 0 |
| Vento (kmh) | 0 NE |
| Condizione | Coperto |
| Visibilità | Buona |
| TEPPA | Posizione: Altra | Altitudine (m): 2.190 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 20 | Temperatura °C | -2 |
| Qualità | Programmata | Vento (kmh) | 0 NE |
| Ultima nevicata | 08-01-2026 | Condizione | Coperto |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 15 | Visibilità | Buona |
| TEPPA | |
|---|---|
| Posizione: Altra | Altitudine (m): 2.190 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 20 |
| Qualità | Programmata |
| Ultima nevicata | 08-01-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 15 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -2 |
| Vento (kmh) | 0 NE |
| Condizione | Coperto |
| Visibilità | Buona |
Ultimo aggiornamento: 15-01-2026 08:20




