| A monte | Place: Sommet | Altitude (m): 2.970 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 35 | Température °C | -8 |
| Qualité | Tassée | Vent (kmh) | 33 SSW |
| Dernière chute de neige | 25-12-2025 | Condition | Couvert |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 45 | Visibilité | Pauvre |
| A monte | |
|---|---|
| Place: Sommet | Altitude (m): 2.970 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 35 |
| Qualité | Tassée |
| Dernière chute de neige | 25-12-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 45 |
| Météo | |
| Température °C | -8 |
| Vent (kmh) | 33 SSW |
| Condition | Couvert |
| Visibilité | Pauvre |
| A valle | Place: Base | Altitude (m): 1.186 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 5 | Température °C | 0 |
| Qualité | Tassée | Vent (kmh) | 3 SSW |
| Dernière chute de neige | 25-12-2025 | Condition | Couvert |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 | Visibilité | Discret |
| A valle | |
|---|---|
| Place: Base | Altitude (m): 1.186 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 5 |
| Qualité | Tassée |
| Dernière chute de neige | 25-12-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 |
| Météo | |
| Température °C | 0 |
| Vent (kmh) | 3 SSW |
| Condition | Couvert |
| Visibilité | Discret |
Dernière mise à jour: 18-01-2026 17:00




