| A monte | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.970 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 85 | Temperatura °C | -8 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 8 WNW |
| Ultima nevicata | 17-02-2026 | Condizione | Variable |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 | Visibilità | Ottima |
| A monte | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.970 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 85 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 17-02-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -8 |
| Vento (kmh) | 8 WNW |
| Condizione | Variable |
| Visibilità | Ottima |
| A valle | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.186 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 50 | Temperatura °C | 1 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 8 WNW |
| Ultima nevicata | 17-02-2026 | Condizione | Variable |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 3 | Visibilità | Ottima |
| A valle | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 1.186 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 50 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 17-02-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 3 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 1 |
| Vento (kmh) | 8 WNW |
| Condizione | Variable |
| Visibilità | Ottima |
Ultimo aggiornamento: 09-03-2026 08:00




