| A monte | Place: Sommet | Altitude (m): 2.297 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 88 | Température °C | -9 |
| Qualité | Tassée | Vent (kmh) | 0 NW |
| Dernière chute de neige | 23-01-2026 | Condition | Peu nuageux |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 20 | Visibilité | Excellente |
| A monte | |
|---|---|
| Place: Sommet | Altitude (m): 2.297 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 88 |
| Qualité | Tassée |
| Dernière chute de neige | 23-01-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 20 |
| Météo | |
| Température °C | -9 |
| Vent (kmh) | 0 NW |
| Condition | Peu nuageux |
| Visibilité | Excellente |
| A valle | Place: Base | Altitude (m): 1.598 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 45 | Température °C | -5 |
| Qualité | Tassée | Vent (kmh) | 0 NW |
| Dernière chute de neige | 23-01-2026 | Condition | Peu nuageux |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 13 | Visibilité | Excellente |
| A valle | |
|---|---|
| Place: Base | Altitude (m): 1.598 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 45 |
| Qualité | Tassée |
| Dernière chute de neige | 23-01-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 13 |
| Météo | |
| Température °C | -5 |
| Vent (kmh) | 0 NW |
| Condition | Peu nuageux |
| Visibilité | Excellente |
Dernière mise à jour: 27-01-2026 08:20




