| A monte | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.297 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 76 | Temperatura °C | -4 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 0 NW |
| Ultima nevicata | 16-01-2026 | Condizione | Nevischio |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 15 | Visibilità | Scarsa |
| A monte | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.297 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 76 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 16-01-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 15 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -4 |
| Vento (kmh) | 0 NW |
| Condizione | Nevischio |
| Visibilità | Scarsa |
| A valle | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.598 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 35 | Temperatura °C | 0 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 0 NW |
| Ultima nevicata | 16-01-2026 | Condizione | Nevischio |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 | Visibilità | Buona |
| A valle | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 1.598 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 35 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 16-01-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 0 |
| Vento (kmh) | 0 NW |
| Condizione | Nevischio |
| Visibilità | Buona |
Ultimo aggiornamento: 18-01-2026 08:20




