| FALINERE | Place: Sommet | Altitude (m): 2.491 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 40 | Température °C | -2 |
| Qualité | Artificielle | Vent (kmh) | 10 ENE |
| Dernière chute de neige | 19-02-2026 | Condition | Clair, peu nuageux |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 5 | Visibilité | Bon |
| FALINERE | |
|---|---|
| Place: Sommet | Altitude (m): 2.491 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 40 |
| Qualité | Artificielle |
| Dernière chute de neige | 19-02-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 5 |
| Météo | |
| Température °C | -2 |
| Vent (kmh) | 10 ENE |
| Condition | Clair, peu nuageux |
| Visibilité | Bon |
| CORGNOLAZ | Place: Base | Altitude (m): 1.815 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 30 | Température °C | 0 |
| Qualité | Artificielle | Vent (kmh) | 0 NE |
| Dernière chute de neige | 19-02-2026 | Condition | Clair, peu nuageux |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 5 | Visibilité | Bon |
| CORGNOLAZ | |
|---|---|
| Place: Base | Altitude (m): 1.815 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 30 |
| Qualité | Artificielle |
| Dernière chute de neige | 19-02-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 5 |
| Météo | |
| Température °C | 0 |
| Vent (kmh) | 0 NE |
| Condition | Clair, peu nuageux |
| Visibilité | Bon |
| TEPPA | Place: Autre | Altitude (m): 2.190 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 40 | Température °C | -1 |
| Qualité | Artificielle | Vent (kmh) | 10 NE |
| Dernière chute de neige | 19-02-2026 | Condition | Clair, peu nuageux |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 5 | Visibilité | Bon |
| TEPPA | |
|---|---|
| Place: Autre | Altitude (m): 2.190 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 40 |
| Qualité | Artificielle |
| Dernière chute de neige | 19-02-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 5 |
| Météo | |
| Température °C | -1 |
| Vent (kmh) | 10 NE |
| Condition | Clair, peu nuageux |
| Visibilité | Bon |
Dernière mise à jour: 05-03-2026 08:00




