| FALINERE | Place: Sommet | Altitude (m): 2.491 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 30 | Température °C | -4 |
| Qualité | Artificielle | Vent (kmh) | 0 E |
| Dernière chute de neige | 25-12-2025 | Condition | Peu nuageux |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 | Visibilité | Bon |
| FALINERE | |
|---|---|
| Place: Sommet | Altitude (m): 2.491 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 30 |
| Qualité | Artificielle |
| Dernière chute de neige | 25-12-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 |
| Météo | |
| Température °C | -4 |
| Vent (kmh) | 0 E |
| Condition | Peu nuageux |
| Visibilité | Bon |
| CORGNOLAZ | Place: Base | Altitude (m): 1.815 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 20 | Température °C | -4 |
| Qualité | Artificielle | Vent (kmh) | 0 NE |
| Dernière chute de neige | 25-12-2025 | Condition | Peu nuageux |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 | Visibilité | Bon |
| CORGNOLAZ | |
|---|---|
| Place: Base | Altitude (m): 1.815 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 20 |
| Qualité | Artificielle |
| Dernière chute de neige | 25-12-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 |
| Météo | |
| Température °C | -4 |
| Vent (kmh) | 0 NE |
| Condition | Peu nuageux |
| Visibilité | Bon |
| TEPPA | Place: Autre | Altitude (m): 2.190 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 30 | Température °C | -5 |
| Qualité | Artificielle | Vent (kmh) | 0 NE |
| Dernière chute de neige | 25-12-2025 | Condition | Peu nuageux |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 | Visibilité | Bon |
| TEPPA | |
|---|---|
| Place: Autre | Altitude (m): 2.190 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 30 |
| Qualité | Artificielle |
| Dernière chute de neige | 25-12-2025 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 |
| Météo | |
| Température °C | -5 |
| Vent (kmh) | 0 NE |
| Condition | Peu nuageux |
| Visibilité | Bon |
Dernière mise à jour: 01-01-2026 08:10




