| A monte | Place: Sommet | Altitude (m): 2.450 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 80 | Température °C | -3 |
| Qualité | Tassée | Vent (kmh) | 0 - |
| Dernière chute de neige | 16-01-2026 | Condition | Couvert |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 | Visibilité | Pauvre |
| A monte | |
|---|---|
| Place: Sommet | Altitude (m): 2.450 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 80 |
| Qualité | Tassée |
| Dernière chute de neige | 16-01-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 10 |
| Météo | |
| Température °C | -3 |
| Vent (kmh) | 0 - |
| Condition | Couvert |
| Visibilité | Pauvre |
| A valle | Place: Base | Altitude (m): 1.640 | |
|---|---|---|---|
| Neige | Météo | ||
| Quantité (cm) | 50 | Température °C | -2 |
| Qualité | Tassée | Vent (kmh) | 0 - |
| Dernière chute de neige | 16-01-2026 | Condition | Couvert |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 50 | Visibilité | Bon |
| A valle | |
|---|---|
| Place: Base | Altitude (m): 1.640 |
| Neige | |
| Quantité (cm) | 50 |
| Qualité | Tassée |
| Dernière chute de neige | 16-01-2026 |
| Quantité dernière chute de neige (cm) | 50 |
| Météo | |
| Température °C | -2 |
| Vent (kmh) | 0 - |
| Condition | Couvert |
| Visibilité | Bon |
Dernière mise à jour: 18-01-2026 08:40




