| A monte | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.450 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 80 | Temperatura °C | -3 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 0 - |
| Ultima nevicata | 16-01-2026 | Condizione | Coperto |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 | Visibilità | Scarsa |
| A monte | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.450 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 80 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 16-01-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -3 |
| Vento (kmh) | 0 - |
| Condizione | Coperto |
| Visibilità | Scarsa |
| A valle | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.640 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 50 | Temperatura °C | -2 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 0 - |
| Ultima nevicata | 16-01-2026 | Condizione | Coperto |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 50 | Visibilità | Buona |
| A valle | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 1.640 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 50 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 16-01-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 50 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -2 |
| Vento (kmh) | 0 - |
| Condizione | Coperto |
| Visibilità | Buona |
Ultimo aggiornamento: 18-01-2026 08:40




