| A monte | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.970 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 75 | Temperatura °C | -11 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 14 NW |
| Ultima nevicata | 28-01-2026 | Condizione | Coperto |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 40 | Visibilità | Discreta |
| A monte | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.970 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 75 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 28-01-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 40 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -11 |
| Vento (kmh) | 14 NW |
| Condizione | Coperto |
| Visibilità | Discreta |
| A valle | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.186 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 40 | Temperatura °C | -7 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 3 NW |
| Ultima nevicata | 28-01-2026 | Condizione | Coperto |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 25 | Visibilità | Buona |
| A valle | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 1.186 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 40 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 28-01-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 25 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -7 |
| Vento (kmh) | 3 NW |
| Condizione | Coperto |
| Visibilità | Buona |
Ultimo aggiornamento: 30-01-2026 08:00




