| COLLET | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.246 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 45 | Temperatura °C | -5 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 03-02-2026 | Condizione | Coperto |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 | Visibilità | Buona |
| COLLET | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.246 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 45 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 03-02-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -5 |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | Coperto |
| Visibilità | Buona |
| MONGNOD | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.515 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 30 | Temperatura °C | -2 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 03-02-2026 | Condizione | Coperto |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 | Visibilità | Buona |
| MONGNOD | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 1.515 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 30 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 03-02-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -2 |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | Coperto |
| Visibilità | Buona |
| CHANTORNE | Posizione: Altra | Altitudine (m): 1.954 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 40 | Temperatura °C | -3 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 03-02-2026 | Condizione | Coperto |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 | Visibilità | Buona |
| CHANTORNE | |
|---|---|
| Posizione: Altra | Altitudine (m): 1.954 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 40 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 03-02-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -3 |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | Coperto |
| Visibilità | Buona |
Ultimo aggiornamento: 03-02-2026 09:10




