| Couis 2 | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.612 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | - | Temperatura °C | - |
| Qualità | - | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 13-04-2026 | Condizione | - |
| Quantità ultima nevicata (cm) | - | Visibilità | - |
| Couis 2 | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.612 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | - |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | 13-04-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | - |
| Meteo | |
| Temperatura °C | - |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | - |
| Visibilità | - |
| Pila | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.800 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | - | Temperatura °C | - |
| Qualità | - | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 13-04-2026 | Condizione | - |
| Quantità ultima nevicata (cm) | - | Visibilità | - |
| Pila | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 1.800 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | - |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | 13-04-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | - |
| Meteo | |
| Temperatura °C | - |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | - |
| Visibilità | - |
Ultimo aggiornamento: 04-05-2026 08:00




