| Plateau Rosa | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 3.480 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 140 | Temperatura °C | -13 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 0 - |
| Ultima nevicata | 28-01-2026 | Condizione | Coperto |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 | Visibilità | Ottima |
| Plateau Rosa | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 3.480 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 140 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 28-01-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -13 |
| Vento (kmh) | 0 - |
| Condizione | Coperto |
| Visibilità | Ottima |
| Breuil Cervinia | Posizione: Base | Altitudine (m): 2.050 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 15 | Temperatura °C | 0 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 0 - |
| Ultima nevicata | 07-12-2025 | Condizione | Sereno |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 | Visibilità | Ottima |
| Breuil Cervinia | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 2.050 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 15 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 07-12-2025 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 0 |
| Vento (kmh) | 0 - |
| Condizione | Sereno |
| Visibilità | Ottima |
| Plan Maison | Posizione: Altra | Altitudine (m): 2.555 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 125 | Temperatura °C | -9 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 0 - |
| Ultima nevicata | 25-01-2026 | Condizione | Coperto |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 | Visibilità | Ottima |
| Plan Maison | |
|---|---|
| Posizione: Altra | Altitudine (m): 2.555 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 125 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 25-01-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -9 |
| Vento (kmh) | 0 - |
| Condizione | Coperto |
| Visibilità | Ottima |
| Cime bianche Laghi | Posizione: Altra | Altitudine (m): 2.812 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 60 | Temperatura °C | 1 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 0 - |
| Ultima nevicata | 07-12-2025 | Condizione | Sereno |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 | Visibilità | Ottima |
| Cime bianche Laghi | |
|---|---|
| Posizione: Altra | Altitudine (m): 2.812 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 60 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 07-12-2025 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 1 |
| Vento (kmh) | 0 - |
| Condizione | Sereno |
| Visibilità | Ottima |
Ultimo aggiornamento: 30-01-2026 09:52




