| Berio | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 1.472 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | - | Temperatura °C | - |
| Qualità | - | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | - | Condizione | - |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 0 | Visibilità | - |
| Berio | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 1.472 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | - |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | - |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 0 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | - |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | - |
| Visibilità | - |
| Berio | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.381 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | - | Temperatura °C | - |
| Qualità | - | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | - | Condizione | - |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 0 | Visibilità | - |
| Berio | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 1.381 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | - |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | - |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 0 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | - |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | - |
| Visibilità | - |
Ultimo aggiornamento: 10-02-2026 16:00




