| Couis 2 | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.612 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 30 | Temperatura °C | -3 |
| Qualità | - | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 18-01-2026 | Condizione | Nevischio |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 | Visibilità | Discreta |
| Couis 2 | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.612 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 30 |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | 18-01-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -3 |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | Nevischio |
| Visibilità | Discreta |
| Pila | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.800 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 20 | Temperatura °C | -1 |
| Qualità | - | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 18-01-2026 | Condizione | Nevischio |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 | Visibilità | Discreta |
| Pila | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 1.800 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 20 |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | 18-01-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -1 |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | Nevischio |
| Visibilità | Discreta |
Ultimo aggiornamento: 18-01-2026 08:00




