| COLLET | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.246 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | - | Temperatura °C | - |
| Qualità | - | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | - | Condizione | - |
| Quantità ultima nevicata (cm) | - | Visibilità | - |
| COLLET | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.246 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | - |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | - |
| Quantità ultima nevicata (cm) | - |
| Meteo | |
| Temperatura °C | - |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | - |
| Visibilità | - |
| MONGNOD | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.515 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | - | Temperatura °C | - |
| Qualità | - | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | - | Condizione | - |
| Quantità ultima nevicata (cm) | - | Visibilità | - |
| MONGNOD | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 1.515 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | - |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | - |
| Quantità ultima nevicata (cm) | - |
| Meteo | |
| Temperatura °C | - |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | - |
| Visibilità | - |
| CHANTORNE | Posizione: Altra | Altitudine (m): 1.954 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | - | Temperatura °C | - |
| Qualità | - | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | - | Condizione | - |
| Quantità ultima nevicata (cm) | - | Visibilità | - |
| CHANTORNE | |
|---|---|
| Posizione: Altra | Altitudine (m): 1.954 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | - |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | - |
| Quantità ultima nevicata (cm) | - |
| Meteo | |
| Temperatura °C | - |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | - |
| Visibilità | - |
Ultimo aggiornamento: 06-04-2025 08:30




