| COLLET | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.246 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 50 | Temperatura °C | 3 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 18-02-2026 | Condizione | Sereno |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 6 | Visibilità | Buona |
| COLLET | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.246 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 50 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 18-02-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 6 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 3 |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | Sereno |
| Visibilità | Buona |
| MONGNOD | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.515 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 30 | Temperatura °C | 6 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 18-02-2026 | Condizione | Sereno |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 9 | Visibilità | Buona |
| MONGNOD | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 1.515 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 30 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 18-02-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 9 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 6 |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | Sereno |
| Visibilità | Buona |
| CHANTORNE | Posizione: Altra | Altitudine (m): 1.954 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 40 | Temperatura °C | 4 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 18-02-2026 | Condizione | Sereno |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 8 | Visibilità | Buona |
| CHANTORNE | |
|---|---|
| Posizione: Altra | Altitudine (m): 1.954 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 40 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 18-02-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 8 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 4 |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | Sereno |
| Visibilità | Buona |
Ultimo aggiornamento: 26-02-2026 08:30




