| A monte | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.970 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | - | Temperatura °C | -2 |
| Qualità | - | Vento (kmh) | 9 SSW |
| Ultima nevicata | 10-03-2025 | Condizione | Pioggia |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 25 | Visibilità | Scarsa |
| A monte | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.970 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | - |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | 10-03-2025 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 25 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -2 |
| Vento (kmh) | 9 SSW |
| Condizione | Pioggia |
| Visibilità | Scarsa |
| A valle | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.186 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | - | Temperatura °C | 6 |
| Qualità | - | Vento (kmh) | 3 SSW |
| Ultima nevicata | 10-03-2025 | Condizione | Pioggia |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 | Visibilità | Discreta |
| A valle | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 1.186 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | - |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | 10-03-2025 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 6 |
| Vento (kmh) | 3 SSW |
| Condizione | Pioggia |
| Visibilità | Discreta |
Ultimo aggiornamento: 23-10-2025 08:00




