| A monte | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.970 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | - | Temperatura °C | -7 |
| Qualità | - | Vento (kmh) | 25 SE |
| Ultima nevicata | 22-03-2026 | Condizione | Coperto |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 30 | Visibilità | Scarsa |
| A monte | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.970 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | - |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | 22-03-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 30 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -7 |
| Vento (kmh) | 25 SE |
| Condizione | Coperto |
| Visibilità | Scarsa |
| A valle | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.186 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | - | Temperatura °C | 7 |
| Qualità | - | Vento (kmh) | 6 WNW |
| Ultima nevicata | 22-03-2026 | Condizione | Coperto |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 | Visibilità | Scarsa |
| A valle | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 1.186 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | - |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | 22-03-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 5 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 7 |
| Vento (kmh) | 6 WNW |
| Condizione | Coperto |
| Visibilità | Scarsa |
Ultimo aggiornamento: 23-10-2026 08:00




