| Berio | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 1.472 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 15 | Temperatura °C | 3 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 0 - |
| Ultima nevicata | 11-02-2025 | Condizione | Sereno |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 2 | Visibilità | Ottima |
| Berio | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 1.472 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 15 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 11-02-2025 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 2 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 3 |
| Vento (kmh) | 0 - |
| Condizione | Sereno |
| Visibilità | Ottima |
| Berio | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.381 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 15 | Temperatura °C | 0 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 11-02-2025 | Condizione | Sereno |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 2 | Visibilità | Ottima |
| Berio | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 1.381 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 15 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 11-02-2025 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 2 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 0 |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | Sereno |
| Visibilità | Ottima |
Ultimo aggiornamento: 05-03-2025 11:00




