| A monte | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.499 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 40 | Temperatura °C | -3 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 3 NW |
| Ultima nevicata | 17-02-2026 | Condizione | Variable |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 | Visibilità | Ottima |
| A monte | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.499 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 40 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 17-02-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -3 |
| Vento (kmh) | 3 NW |
| Condizione | Variable |
| Visibilità | Ottima |
| A valle | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.427 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 25 | Temperatura °C | -5 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 3 NW |
| Ultima nevicata | 17-02-2026 | Condizione | Variable |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 | Visibilità | Ottima |
| A valle | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 1.427 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 25 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 17-02-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -5 |
| Vento (kmh) | 3 NW |
| Condizione | Variable |
| Visibilità | Ottima |
Ultimo aggiornamento: 05-03-2026 08:00




