| Col Checrouit | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.755 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 140 | Temperatura °C | -7 |
| Qualità | Compatta | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 26-03-2026 | Condizione | Variable |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 | Visibilità | Buona |
| Col Checrouit | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.755 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 140 |
| Qualità | Compatta |
| Ultima nevicata | 26-03-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -7 |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | Variable |
| Visibilità | Buona |
| Plan Checrouit | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.704 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | 70 | Temperatura °C | -3 |
| Qualità | Umida | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | 26-03-2026 | Condizione | Variable |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 | Visibilità | Buona |
| Plan Checrouit | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 1.704 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | 70 |
| Qualità | Umida |
| Ultima nevicata | 26-03-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 10 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -3 |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | Variable |
| Visibilità | Buona |
Ultimo aggiornamento: 29-03-2026 08:00




