| A monte | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.499 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | - | Temperatura °C | -3 |
| Qualità | - | Vento (kmh) | 8 SSE |
| Ultima nevicata | 22-03-2026 | Condizione | Poco nuvoloso |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 30 | Visibilità | Discreta |
| A monte | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.499 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | - |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | 22-03-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 30 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | -3 |
| Vento (kmh) | 8 SSE |
| Condizione | Poco nuvoloso |
| Visibilità | Discreta |
| A valle | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.427 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | - | Temperatura °C | 3 |
| Qualità | - | Vento (kmh) | 7 SE |
| Ultima nevicata | 22-03-2026 | Condizione | Poco nuvoloso |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 30 | Visibilità | Discreta |
| A valle | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 1.427 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | - |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | 22-03-2026 |
| Quantità ultima nevicata (cm) | 30 |
| Meteo | |
| Temperatura °C | 3 |
| Vento (kmh) | 7 SE |
| Condizione | Poco nuvoloso |
| Visibilità | Discreta |
Ultimo aggiornamento: 22-04-2026 08:00




