| A monte | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.450 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | - | Temperatura °C | - |
| Qualità | - | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | - | Condizione | - |
| Quantità ultima nevicata (cm) | - | Visibilità | - |
| A monte | |
|---|---|
| Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.450 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | - |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | - |
| Quantità ultima nevicata (cm) | - |
| Meteo | |
| Temperatura °C | - |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | - |
| Visibilità | - |
| A valle | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.640 | |
|---|---|---|---|
| Neve | Meteo | ||
| Quantità (cm) | - | Temperatura °C | - |
| Qualità | - | Vento (kmh) | - - |
| Ultima nevicata | - | Condizione | - |
| Quantità ultima nevicata (cm) | - | Visibilità | - |
| A valle | |
|---|---|
| Posizione: Base | Altitudine (m): 1.640 |
| Neve | |
| Quantità (cm) | - |
| Qualità | - |
| Ultima nevicata | - |
| Quantità ultima nevicata (cm) | - |
| Meteo | |
| Temperatura °C | - |
| Vento (kmh) | - - |
| Condizione | - |
| Visibilità | - |
Ultimo aggiornamento: 31-03-2025 08:10




